<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FirmenFocus &#187; Branchen &amp; Märkte</title>
	<atom:link href="http://www.firmenfocus.com/firmenfocus/branchen-markte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firmenfocus.com</link>
	<description>Exclusive Firmentipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>think3 bietet neues Rezept gegen Ingenieurmangel</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/think3-bietet-neues-rezept-gegen-ingenieurmangel/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/think3-bietet-neues-rezept-gegen-ingenieurmangel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/think3-bietet-neues-rezept-gegen-ingenieurmangel/</guid>
		<description><![CDATA[think3 bietet Unternehmen ab sofort auch im deutschsprachigen Raum Dienstleistungen an, um dem Mangel an Fachkr&#228;ften zu begegnen. Kern des neuen Angebots ist der Aufbau einer externen Entwicklungsabteilung in Indien, die eng in das Unternehmen integriert wird. Die Koordination der T&#228;tigkeiten zwischen Kunde und think3-Ressourcen &#252;bernimmt ein in Deutschland befindlicher Projektmanager. think3 verf&#252;gt &#252;ber ein [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>think3 bietet Unternehmen ab sofort auch im deutschsprachigen Raum Dienstleistungen an, um dem Mangel an Fachkr&#228;ften zu begegnen. Kern des neuen Angebots ist der Aufbau einer externen Entwicklungsabteilung in Indien, die eng in das Unternehmen integriert wird. Die Koordination der T&#228;tigkeiten zwischen Kunde und think3-Ressourcen &#252;bernimmt ein in Deutschland befindlicher Projektmanager. think3 verf&#252;gt &#252;ber ein erfahrenes Team von &#252;ber 100 hochqualifizierten Ingenieuren an den Standorten Bangalore und Gurgaon. Durch die enge und langfristige Einbindung in die Unternehmensabl&#228;ufe unterscheiden sich diese externen Teams grundlegend von herk&#246;mmlichen Outsourcing-Modellen.<br />
Qualifizierte Ingenieure haben sich in den letzten Jahren zunehmend zu einer knappen Ressource auf dem deutschen Arbeitsmarkt entwickelt. Als Folge entstehen immer h&#228;ufiger Engp&#228;sse in der Produktentwicklung sowie Verz&#246;gerungen bei der Auslieferung. Um dieser Herausforderung zu begegnen, lagern viele Unternehmen Gesch&#228;ftsprozesse aus. Gerade kleinen und mittelst&#228;ndischen Betrieben erm&#246;glicht think3 den Zugang zu diesen Ressourcen mittels erprobter Strukturen, die das Risiko eines solchen Schrittes minimieren helfen, aber gleichzeitig die Kostenvorteile sichern.<br />
Zu den Dienstleistungen, die die integrierten Entwicklungsteams anbieten, z&#228;hlen unter anderem die mechanische Produktentwicklung auf allen markt&#252;blichen CAD-Systemen (Konvertierung von 2D-Bestandsdaten in 3D-Modelle, Entwicklung von Baugruppen, Fl&#228;chenmodellierung etc.), die elektrische Planung sowie die Erstellung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und technischen Dokumentationen.<br />
 think3 GmbH, R&#252;diger Scherpe, Bajuwarenring 3, 82041 Oberhaching bei M&#252;nchen <a href="http://www.think3.de">http://www.think3.de</a> Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/think3-bietet-neues-rezept-gegen-ingenieurmangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Outsourcing: Gr&#246;&#223;te Erwartungen bei Kleinunternehmen</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/it-outsourcing-groesste-erwartungen-bei-kleinunternehmen/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/it-outsourcing-groesste-erwartungen-bei-kleinunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/it-outsourcing-groesste-erwartungen-bei-kleinunternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Firmen mit einer Besch&#228;ftigtenzahl bis 49 Mitarbeiter rechnen bei der Fremdvergabe an externe Dienstleister mit Kostensenkungen von knapp einem Drittel des IT-Budgets. Mittelst&#228;ndische- und Gro&#223;unternehmen teilen diesen Optimismus nicht. Das ist das Ergebnis der Studie Software Made in Germany der PPI AG. Kleinunternehmen rechnen bei der Beauftragung eines Softwarehauses aus Indien oder China mit [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Firmen mit einer Besch&#228;ftigtenzahl bis 49 Mitarbeiter rechnen bei der Fremdvergabe an externe Dienstleister mit Kostensenkungen von knapp einem Drittel des IT-Budgets. Mittelst&#228;ndische- und Gro&#223;unternehmen teilen diesen Optimismus nicht. Das ist das Ergebnis der Studie Software Made in Germany der PPI AG.<br />
Kleinunternehmen rechnen bei der Beauftragung eines Softwarehauses aus Indien oder China mit Kostensenkungen von mehr als 30 Prozent. Gro&#223;unternehmen sch&#228;tzen das Potential mit knapp 25 dagegen geringer ein. Bei der Kalkulation profitieren die Konzerne von einem gr&#246;&#223;eren Erfahrungsschatz. Denn der Anteil der Firmen, die bereits praktische Erfahrungen mit der Auslagerung von Software-Projekten gemacht hat, ist bei den Kleinunternehmern sehr gering: Nur jeder Vierte hat sich bisher f&#252;r eine Zusammenarbeit mit einem externen IT-Dienstleister entschieden. Bei den Gro&#223;konzernen verf&#252;gen mehr als zwei Drittel der Befragten &#252;ber eigene Erfahrungen beim Outsourcing und den damit verbundenen Kosten.<br />
Die Investitionen der Kleinunternehmen unterscheiden sich bei der Umsetzung eines Softwareprojekts von der Ausgabenverteilung der Konzerne. So liegt beispielsweise das Budget f&#252;r den Entwicklungsschritt Realisierungsphase um f&#252;nf Prozent &#252;ber den Ausgaben der Gro&#223;unternehmen. Gleichzeitig werden f&#252;r keine andere Phase der Softwareerstellung h&#228;ufiger Offshore-Unternehmen beauftragt, als f&#252;r die Realisierung. Damit besteht f&#252;r Kleinunternehmen die M&#246;glichkeit, gerade in der f&#252;r sie kostenintensivsten Phase das gro&#223;e Einsparpotential eines &#252;berseeischen Dienstleisters zu nutzen. Bei einer erfolgreichen Auslagerung k&#246;nnen sie damit ein h&#246;heres Kostensenkungspotential herausschlagen, als die Konzerne. Die Outsourcing-Entscheidung wird in dieser Phase auch nicht von Sicherheits&#252;berlegungen, wie beispielsweise einem Know-how-Verlust, blockiert. Denn knapp 80 Prozent aller Unternehmen sind bereit, die Realisationsphase an einen externen Dienstleister zu vergeben.Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/it-outsourcing-groesste-erwartungen-bei-kleinunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht billig, sondern qualitativ hochwertig und unkompliziert!</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/nicht-billig-sondern-qualitativ-hochwertig-und-unkompliziert/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/nicht-billig-sondern-qualitativ-hochwertig-und-unkompliziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/nicht-billig-sondern-qualitativ-hochwertig-und-unkompliziert/</guid>
		<description><![CDATA[Geiz ist l&#228;ngst nicht mehr cool. Der Verbraucher will n&#228;mlich vor allem Qualit&#228;t, wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Nur: Diese m&#246;chte er bequem und schnell. Daher haben sich auch gro&#223;e Discounter nicht mehr auf &#8220;Hauptsache billig&#8221; eingeschossen, sondern setzen auf Qualit&#228;t im reduzierten Rahmen. &#8220;Back to Basics&#8221; macht sich auch in der [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geiz ist l&#228;ngst nicht mehr cool. Der Verbraucher will n&#228;mlich vor allem Qualit&#228;t, wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Nur: Diese m&#246;chte er bequem und schnell. Daher haben sich auch gro&#223;e Discounter nicht mehr auf &#8220;Hauptsache billig&#8221; eingeschossen, sondern setzen auf Qualit&#228;t im reduzierten Rahmen. &#8220;Back to Basics&#8221; macht sich auch in der Technikbranche bemerkbar. Viele Kunden m&#246;chten einfach zu bedienende Ger&#228;te, die nicht mit allem ausgestattet sind, was der Markt prinzipiell an Technik hergibt. Sie m&#246;chten umgehend aus den Hilfsmitteln ihren Nutzen ziehen.<br />
Das Internet ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Der Kunde ist es inzwischen gewohnt, mit einem Mausklick einen Kauf zu t&#228;tigen, die &#220;berweisung gleich online hinterherzuschicken und die Ware im besten Fall schon am n&#228;chsten Tag zu haben. Wer einmal seinen Flug und das Hotel so gebucht hat, wird sich nicht mehr im Reiseb&#252;ro anstellen. Dabei geht es den Kunden nicht wesentlich um den niedrigsten Preis. Auch hochpreisige Produkte werden auf diese Weise oft verkauft. Auf die Beschleunigung des Kaufverhaltens haben auch Superm&#228;rkte reagiert. Sie ordnen ihre Ware jetzt so an, dass der Kunde schnell rein und ebenso schnell mit den Grundnahrungsmitteln wieder raus kann. &#8220;Erlebnisshopping&#8221; ist anderswo gefragt. Der K&#228;ufer will nicht unn&#246;tig aufgehalten werden. Superm&#228;rkte, deren Warenangebot erschl&#228;gt, wie nach amerikanischem Vorbild, sind nicht mehr so beliebt.<br />
Auch die ganzen Zugaben, Extras, Boni, Geschenke, Pr&#228;mien will heutzutage kein Kunde mehr. Er will nur Qualit&#228;t, keinen Schnickschnack. Ist die Warenauswahl geringer, hat der Kunde eher das Gef&#252;hl, dass die Ware, die vorhanden ist, auch wirklich gut ist. Das Prinzip, dass weniger mehr ist, setzt sich langsam in allen Schichten durch. <a href="http://www.simplify.de">http://www.simplify.de</a><br />
Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/nicht-billig-sondern-qualitativ-hochwertig-und-unkompliziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Unternehmen finden Nachfolger &#252;ber nexxt-change</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/1000-unternehmen-finden-nachfolger-ueber-nexxt-change/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/1000-unternehmen-finden-nachfolger-ueber-nexxt-change/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/1000-unternehmen-finden-nachfolger-ueber-nexxt-change/</guid>
		<description><![CDATA[Mit nexxt-change finden durchschnittlich 40 Unternehmer pro Woche ihren Nachfolger: Seit B&#246;rsenstart im Januar konnten rund 1000 kleine und mittlere Unternehmen erfolgreich vermittelt werden, die sonst ihre Pforten f&#252;r immer h&#228;tten schlie&#223;en m&#252;ssen. Damit leistet nexxt-change einen erheblichen Beitrag zur Minderung der Nachfolgeproblematik im Mittelstand: J&#228;hrlich stehen mehr als 70 000 Unternehmen vor der Herausforderung, [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit nexxt-change finden durchschnittlich 40 Unternehmer pro Woche ihren Nachfolger: Seit B&#246;rsenstart im Januar konnten rund 1000 kleine und mittlere Unternehmen erfolgreich vermittelt werden, die sonst ihre Pforten f&#252;r immer h&#228;tten schlie&#223;en m&#252;ssen. Damit leistet nexxt-change einen erheblichen Beitrag zur Minderung der Nachfolgeproblematik im Mittelstand: J&#228;hrlich stehen mehr als 70 000 Unternehmen vor der Herausforderung, einen Nachfolger zu finden. Davon sind &#252;ber 670 000 Arbeitspl&#228;tze betroffen. Mit 10 Millionen Zugriffen ist nexxt-change Deutschlands gr&#246;&#223;te Plattform f&#252;r Unternehmens&#252;bertragungen. F&#252;r Existenzgr&#252;nder, die ein Unternehmen &#252;bernehmen wollen, stehen hier insgesamt 7000 Unternehmensprofile zur Auswahl. Senior-Unternehmer, die in der Familie keinen Nachfolger finden, k&#246;nnen ein Profil ihres Unternehmens &#252;ber ein fl&#228;chendeckendes Netz von Regionalpartnern in die B&#246;rse stellen lassen. Diese Regionalpartner, insbesondere Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken, unterst&#252;tzen durch individuelle Betreuung und kompetente Beratung der Inserenten beim Generationswechsel.<br />
nexxt-change ist im Januar 2006 durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmensb&#246;rsen nexxt und change-online entstanden. Sie ist eine Initiative des Bundesministeriums f&#252;r Wirtschaft und Technologie, der KfW, des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. <a href="http://www.nexxt-change.de">http://www.nexxt-change.de</a><br />
Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/1000-unternehmen-finden-nachfolger-ueber-nexxt-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Preismonitor f&#252;r Verbraucher im Internet</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/neuer-preismonitor-fuer-verbraucher-im-internet/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/neuer-preismonitor-fuer-verbraucher-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/neuer-preismonitor-fuer-verbraucher-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Blick auf die f&#252;r Januar 2007 geplante Mehrwertsteuererh&#246;hung in Deutschland ver&#246;ffentlichte das Statistische Bundesamt einen Preismonitor im Internet. Verbraucher k&#246;nnen sich damit im Internet unter http://www.destatis.de/preismonitor anhand von Grafiken &#252;ber die Preisentwicklung ausgew&#228;hlter Waren und Dienstleistungen informieren, die von deutschen Haushalten h&#228;ufig gekauft werden. Die Auswahl der G&#252;terarten hat das Statistische Bundesamt in Zusammenarbeit [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Blick auf die f&#252;r Januar 2007 geplante Mehrwertsteuererh&#246;hung in Deutschland ver&#246;ffentlichte das Statistische Bundesamt einen Preismonitor im Internet. Verbraucher k&#246;nnen sich damit im Internet unter <a href="http://www.destatis.de/preismonitor">http://www.destatis.de/preismonitor</a> anhand von Grafiken &#252;ber die Preisentwicklung ausgew&#228;hlter Waren und Dienstleistungen informieren, die von deutschen Haushalten h&#228;ufig gekauft werden. Die Auswahl der G&#252;terarten hat das Statistische Bundesamt in Zusammenarbeit mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vorgenommen. Der Preismonitor wird regelm&#228;&#223;ig aktualisiert und bis Mitte 2007 fortgeschrieben. Die Daten des Preismonitors beziehen sich immer auf den Monat Juni 2006. In den Grafiken ist angegeben, um wie viel Prozent die Preise im jeweiligen Monat h&#246;her oder niedriger liegen als im Bezugsmonat Juni 2006.</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/neuer-preismonitor-fuer-verbraucher-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo Wohnungsengp&#228;sse entstehen &#8211; und wo &#220;berfluss herrschen wird</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/wo-wohnungsengpaesse-entstehen-und-wo-ueberfluss-herrschen-wird/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/wo-wohnungsengpaesse-entstehen-und-wo-ueberfluss-herrschen-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/wo-wohnungsengpaesse-entstehen-und-wo-ueberfluss-herrschen-wird/</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Einwohnerzahlen und Mieten machen Hamburg zu einem attraktiven Wohnungsmarkt. Dagegen geht in Mecklenburg-Vorpommern die Nachfrage nach Wohnraum zur&#252;ck. So rechnet das Bundesland bis 2020 mit einem Einwohnerr&#252;ckgang von heute 1,75 Millionen auf 1,5 Millionen Einwohner. Hamburg hingegen geht bis 2015 von sechs Prozent mehr Hamburgern aus. Erstaunlich: W&#228;hrend in Hamburg 2003 nur 2178 neue [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steigende Einwohnerzahlen und Mieten machen Hamburg zu einem attraktiven Wohnungsmarkt. Dagegen geht in Mecklenburg-Vorpommern die Nachfrage nach Wohnraum zur&#252;ck. So rechnet das Bundesland bis 2020 mit einem Einwohnerr&#252;ckgang von heute 1,75 Millionen auf 1,5 Millionen Einwohner. Hamburg hingegen geht bis 2015 von sechs Prozent mehr Hamburgern aus. Erstaunlich: W&#228;hrend in Hamburg 2003 nur 2178 neue Wohnungen gebaut wurden, waren es in Mecklenburg-Vorpommern mit 5438 mehr als doppelt so viele. Das ist das Ergebnis der Immobilien-Trendstudie von PlanetHome, einer Tochtergesellschaft der HypoVereinsbank. Die Durchschnittsmiete betr&#228;gt in Hamburg 6,69 Euro pro Quadratmeter. Das ist im Vergleich zu anderen deutschen Metropolen niedrig. So bezahlen Mieter in Hamburg f&#252;r einen 3-Zimmer-Neubau in mittlerer Lage 8,80 Euro pro Quadratmeter. In D&#252;sseldorf sind es in vergleichbaren Wohnungen 9,20, in M&#252;nchen sogar 10,75 Euro. Im Zuge wachsender Einwohnerzahlen rechnen Experten mit einer Erh&#246;hung der hanseatischen Mietpreise. F&#252;r 2015 geht Hamburg von 1,8 Millionen Einwohnern aus. &#8220;Die steigenden &#214;lpreise und die K&#252;rzung der Pendlerpauschale k&#246;nnten dieses Wachstum verst&#228;rken&#8221;, kommentiert Robert Anzenberger, Mitglied der Gesch&#228;ftsleitung bei PlanetHome, die neuesten Entwicklungen. &#8220;Der Grund: Immer mehr Pendler ziehen aus dem Umland in die Stadt.&#8221; In Mecklenburg-Vorpommern hingegen sinken die Bev&#246;lkerungszahlen. Zwischen 1991 und 2003 verlie&#223; jeder f&#252;nfte Einwohner seine Heimat. Die Zuz&#252;ge aus anderen Bundesl&#228;ndern konnten diese Abwanderung nicht ausgleichen, so sank die Einwohnerzahl per Saldo in diesem Zeitraum um f&#252;nf Prozent. Trotz dieses Bev&#246;lkerungsr&#252;ckgangs werden in Mecklenburg-Vor-pommern, bezogen auf die Einwohner, mehr neue Wohnungen genehmigt als im Bundesdurchschnitt. Ein Ph&#228;nomen, das laut Jan Karpinski, Dezernatsleiter des Statistischen Bundesamts Mecklenburg-Vorpommern, auf einen Nachholbedarf an Eigenheimen und Wohneigentum als Alterswohnsitz zur&#252;ckzuf&#252;hren ist. http://www.planethome.com</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/wo-wohnungsengpaesse-entstehen-und-wo-ueberfluss-herrschen-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabattportal f&#252;r Senioren</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/rabattportal-fuer-senioren/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/rabattportal-fuer-senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/rabattportal-fuer-senioren/</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg von Gastronomie-Gutscheinb&#252;chern zeigt: Die Deutschen sind verr&#252;ckt aufs Sparen. Nun gibt es auch ein Rabattportal f&#252;r Senioren: Unter http://www.senioren-pass.de finden Benutzer eine Vielzahl an g&#252;nstigen Angeboten aus den Bereichen Reisen und Kultur, Technik, Mode und Schmuck, Wellness und Gesundheit, B&#252;cher und Musik, Veranstaltungen, Spezialit&#228;ten und vieles mehr. Das l&#228;dt den aktiven Rentner zum [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Erfolg von Gastronomie-Gutscheinb&#252;chern zeigt: Die Deutschen sind verr&#252;ckt aufs Sparen. Nun gibt es auch ein Rabattportal f&#252;r Senioren: Unter http://www.senioren-pass.de finden Benutzer eine Vielzahl an g&#252;nstigen Angeboten aus den Bereichen Reisen und Kultur, Technik, Mode und Schmuck, Wellness und Gesundheit, B&#252;cher und Musik, Veranstaltungen, Spezialit&#228;ten und vieles mehr. Das l&#228;dt den aktiven Rentner zum Sparen ein. Der Senioren-Pass wird vom Verlag f&#252;r die Deutsche Wirtschaft in Bonn herausgegeben. Der Verlag hat mit verschiedenen Unternehmen Vertr&#228;ge abgeschlossen, die den Inhabern des Senioren-Passes Vorzugspreise einr&#228;umen. Au&#223;erdem findet man auf der Internetseite H&#228;ndler und Dienstleister, die spezielle Seniorenrabatte oder andere Verg&#252;nstigungen anbieten.</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/rabattportal-fuer-senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesch&#228;ftsidee: Verleih von Designer-Handtaschen</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/geschaeftsidee-verleih-von-designer-handtaschen/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/geschaeftsidee-verleih-von-designer-handtaschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/geschaeftsidee-verleih-von-designer-handtaschen/</guid>
		<description><![CDATA[Tr&#228;gt ein angesagter Star eine neue Handtasche, muss die Frau von heute mithalten. Ob Klassiker von Dior, Hermes oder Chanel oder Trendlabel wie Diesel. Wenn es darum geht, stets mit der angesagten Handtaschenmode mitzuhalten, werden Verm&#246;gen ausgegeben. Leider sind die kleinen Begleiter auch wieder so schnell aus der Mode, wie sie an das Handgelenk der [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tr&#228;gt ein angesagter Star eine neue Handtasche, muss die Frau von heute mithalten. Ob Klassiker von Dior, Hermes oder Chanel oder Trendlabel wie Diesel. Wenn es darum geht, stets mit der angesagten Handtaschenmode mitzuhalten, werden Verm&#246;gen ausgegeben. Leider sind die kleinen Begleiter auch wieder so schnell aus der Mode, wie sie an das Handgelenk der Promis gekommen sind. Das amerikanische Unternehmen Bag Borrow or Steal hat sich f&#252;r dieses Dilemma der modernen Damenwelt eine L&#246;sung ausgedacht: Es verleiht die teuren Designer-Handtaschen einfach, ganz getreu dem Motto: Lieber Borgen als Stehlen. Die monatliche Mitgliedsgeb&#252;hr f&#228;ngt bei 19,95 Dollar an, je nach Luxusstufe. Dazu kommt dann die monatliche Leihgeb&#252;hr f&#252;r die Tasche. Von der Chanel- bis zur Calvin-Klein-Handtasche ist alles im Angebot. Die Kosten f&#252;r das Ausleihen liegen bei etwa 15 bis 235 Dollar pro Monat. Die Kundin sucht sich im Internet die Tasche ihrer Wahl aus und bekommt sie per Post zugeschickt. Verlangt die Schnelllebigkeit der Mode ein anderes Modell, kann sie die alte Tasche zur&#252;cksenden und kann sich daf&#252;r ein anderes Modell aussuchen. http://www.bagborroworsteal.net</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/geschaeftsidee-verleih-von-designer-handtaschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Gesch&#228;ftsidee: Kaffeeflavour</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/online-geschaeftsidee-kaffeeflavour/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/online-geschaeftsidee-kaffeeflavour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen & Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/online-geschaeftsidee-kaffeeflavour/</guid>
