<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FirmenFocus &#187; Börse &amp; Geld</title>
	<atom:link href="http://www.firmenfocus.com/firmenfocus/borse-geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firmenfocus.com</link>
	<description>Exclusive Firmentipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Endlich in finanzieller Unabh&#228;ngigkeit leben</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/endlich-in-finanzieller-unabhaengigkeit-leben/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/endlich-in-finanzieller-unabhaengigkeit-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/endlich-in-finanzieller-unabhaengigkeit-leben/</guid>
		<description><![CDATA[Wer tr&#228;umt nicht von einem Leben in finanzieller Unabh&#228;ngigkeit? Leider scheitert es aber oftmals an der Umsetzung, da ung&#252;nstige Glaubensmuster oder negative finanzielle Gedanken einen dabei hindern. Weitere Informationen: Reich durch Vergleich BusinessLetter Martin Pritzkow Fontanestra&#223;e 7 76356 Weingarten 07244-722090 http://www.akbuchvertrieb.de<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Reich durch Vergleich" href="http://www.erfolgspassage.com/product_info.php?ref=7755&amp;products_id=236&amp;affiliate_banner_id=1" target="_blank"><img alt="RdV" align="left" src="http://www.firmenfocus.com/wp-content/uploads/2010/08/rdv-2.jpg" width="90" height="132" /></a>Wer tr&#228;umt nicht von einem Leben in finanzieller Unabh&#228;ngigkeit? Leider scheitert es aber oftmals an der Umsetzung, da ung&#252;nstige Glaubensmuster oder negative finanzielle Gedanken einen dabei hindern.</p>
<p>
Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/product_info.php?ref=7755&amp;products_id=236&amp;affiliate_banner_id=1">Reich durch Vergleich</a></p>
<p>
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090<br />
<a href="http://www.akbuchvertrieb.de">http://www.akbuchvertrieb.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/endlich-in-finanzieller-unabhaengigkeit-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gering ansteigende Grundgeh&#228;lter</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/gering-ansteigende-grundgehaelter/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/gering-ansteigende-grundgehaelter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/gering-ansteigende-grundgehaelter/</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Grundgeh&#228;ltern von Mitarbeitern der Bereiche Marketing und Vertrieb l&#228;sst sich sagen, dass sie von 2008 auf 2009 nicht so extrem gestiegen sind wie im vorangegangenen Jahr. Nach einer Analyse der Managementberatung Kienbaum bel&#228;uft sich das Gehaltsplus derzeit auf 3,4 Prozent. 2007 bis 2008 waren es noch 3,9 Prozent. Laut Prognosen Kienbaums f&#252;r das [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erfolgspassage.com/product_info.php?ref=7755&amp;products_id=348&amp;affiliate_banner_id=1" target="_blank"></a><a href="http://www.erfolgspassage.com/product_info.php?ref=7755&amp;products_id=348&amp;affiliate_banner_id=1" target="_blank"><img alt="81Gfj" align="left" src="http://www.firmenfocus.com/wp-content/uploads/2010/08/81gfj-1.jpg" width="171" height="240" /></a>Bei den Grundgeh&#228;ltern von Mitarbeitern der Bereiche Marketing und Vertrieb l&#228;sst sich sagen, dass sie von 2008 auf 2009 nicht so extrem gestiegen sind wie im vorangegangenen Jahr.</p>
<p>Nach einer Analyse der Managementberatung Kienbaum bel&#228;uft sich das Gehaltsplus derzeit auf 3,4 Prozent. 2007 bis 2008 waren es noch 3,9 Prozent.<br />
Laut Prognosen Kienbaums f&#252;r das laufende Jahr, werden die Grundgeh&#228;lter zwar weiterhin leicht ansteigen, jedoch werden die Gesamtbez&#252;ge sinken.</p>
<p>Grund hierf&#252;r sollen die schwierige wirtschaftliche Lage und die gro&#223;e Bedeutung leistungsbezogener, variabler Verg&#252;tungsbestandteile in Marketing- und Vertriebspositionen sein. Die Verg&#252;tungsstudie basiert auf den Daten von 419 Unternehmen und mehr als 5000 Einzelpositionen.</p>
<p>
Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/product_info.php?ref=7755&amp;products_id=348&amp;affiliate_banner_id=1">81% Gewinn f&#252;r Jedermann</a></p>
<p>BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090<br />
<a href="http://www.akbuchvertrieb.de">http://www.akbuchvertrieb.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/gering-ansteigende-grundgehaelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topzins-Anlage der Commerzbank mit Festzins von 4,0 % f&#252;r ein Jahr</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/topzins-anlage-der-commerzbank-mit-festzins-von-40-fuer-ein-jahr/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/topzins-anlage-der-commerzbank-mit-festzins-von-40-fuer-ein-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/topzins-anlage-der-commerzbank-mit-festzins-von-40-fuer-ein-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Zinsen bei hoher Sicherheit bietet die Commerzbank mit ihrem neuen Angebot Topzins. Die Inhaberschuldverschreibung garantiert bei einj&#228;hriger Laufzeit und hundertprozentigem Kapitalschutz eine feste Verzinsung von 4,0 Prozent &#8211; ohne versteckte Kosten. Die Topzins-Anlage ist ein spezielles Angebot f&#252;r Anlagesummen ab 1000 bis maximal 20 000 Euro. Einzige Voraussetzung ist: Das investierte Geld darf zuvor [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hohe Zinsen bei hoher Sicherheit bietet die Commerzbank mit ihrem neuen Angebot Topzins. Die Inhaberschuldverschreibung garantiert bei einj&#228;hriger Laufzeit und hundertprozentigem Kapitalschutz eine feste Verzinsung von 4,0 Prozent &#8211; ohne versteckte Kosten. Die Topzins-Anlage ist ein spezielles Angebot f&#252;r Anlagesummen ab 1000 bis maximal 20 000 Euro. Einzige Voraussetzung ist: Das investierte Geld darf zuvor nicht auf Konten der Commerzbank oder von Tochtergesellschaften gelegen haben.<br />
Die Anlage ist sehr flexibel. Falls der Anleger sein Geld vor Ablauf ben&#246;tigt, erh&#228;lt er das Kapital vollst&#228;ndig zur&#252;ck &#8211; plus anteiliger Zinsen. Die Topzins-Anlage ist vor allem f&#252;r Wertpapierkunden interessant, die eine attraktive Beimischung f&#252;r ihr Depot suchen. Die Verzinsung liegt deutlich &#252;ber dem Marktniveau. Depotgeb&#252;hren fallen nicht an.<br />
 <a href="http://www.commerzbanking.de/topzins">http://www.commerzbanking.de/topzins</a><br />
Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/topzins-anlage-der-commerzbank-mit-festzins-von-40-fuer-ein-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolperfalle: Weihnachtsgeld f&#252;r 400-Euro-Jobs</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/stolperfalle-weihnachtsgeld-fuer-400-euro-jobs/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/stolperfalle-weihnachtsgeld-fuer-400-euro-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/stolperfalle-weihnachtsgeld-fuer-400-euro-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[Geringf&#252;gig Besch&#228;ftigte, die eine Jahresendpr&#228;mie erhalten, gef&#228;hrden ihren Minijob. Die Zulage wird n&#228;mlich auf das Monatsgehalt angerechnet, d.h., rechnerisch auf zw&#246;lf Monate verteilt. Erh&#246;ht sich dadurch der Lohn von 400 auf beispielsweise 433 Euro, weil ein Weihnachtsgeld in H&#246;he eines Monatslohns gezahlt wurde, ist der Minijob auf einmal kein Minijob mehr. Der Angestellte ist dann [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geringf&#252;gig Besch&#228;ftigte, die eine Jahresendpr&#228;mie erhalten, gef&#228;hrden ihren Minijob. Die Zulage wird n&#228;mlich auf das Monatsgehalt angerechnet, d.h., rechnerisch auf zw&#246;lf Monate verteilt. Erh&#246;ht sich dadurch der Lohn von 400 auf beispielsweise 433 Euro, weil ein Weihnachtsgeld in H&#246;he eines Monatslohns gezahlt wurde, ist der Minijob auf einmal kein Minijob mehr. Der Angestellte ist dann voll sozialversicherungspflichtig. Verzichtet der Angestellte im Vorfeld schriftlich auf das Weihnachtsgeld, entsteht ein arbeitsrechtliches Problem, denn laut § 4 TzBfG ist ein Verzicht nicht m&#246;glich, da Teilzeitkr&#228;fte Anspruch auf die anteilig gleiche Verg&#252;tung haben wie Vollzeitkr&#228;fte. Der Mitarbeiter k&#246;nnte also sp&#228;ter, trotz seines Verzichts, wegen ungleicher Verg&#252;tung klagen. Besser ist es, die Arbeitszeit etwas herunterzufahren, um den Grundlohn zu senken, um am Jahresende eine Verg&#252;tung zahlen zu k&#246;nnen.Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/stolperfalle-weihnachtsgeld-fuer-400-euro-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinebanking: Kontoausz&#252;ge m&#252;ssen in Papierform vorliegen</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/onlinebanking-kontoauszuege-muessen-in-papierform-vorliegen/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/onlinebanking-kontoauszuege-muessen-in-papierform-vorliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/onlinebanking-kontoauszuege-muessen-in-papierform-vorliegen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer mehr Unternehmer gehen dazu &#252;ber, ihre Bankgesch&#228;fte im Homebanking- oder Online-Verfahren abzuwickeln. Neben der Zeit- und Kostenersparnis gew&#228;hren diese Verfahren auch eine schnellere &#220;bersicht, z.B. &#252;ber Kontost&#228;nde. Auch lassen sich Kontoausz&#252;ge direkt elektronisch &#252;bermitteln und am PC ausdrucken. Deshalb sind die zus&#228;tzlichen Bankausz&#252;ge, die die Bank an ihre Kunden &#252;bermittelt, eigentlich &#252;berfl&#252;ssig. Die Finanzverwaltung ist aber der Ansicht, dass auf die von den Kreditinstituten ausgedruckten Kontoausz&#252;ge in Papierform nicht verzichtet werden kann. Zur Kostenersparnis kann aber beim Kreditinstitut die Zusendung von Monatssammelkontoausz&#252;gen beantragt werden. Hinweis: Im Privatkundenbereich besteht keine Aufbewahrungspflicht.<br />
Ausf&#252;hrliche kostenlose Informationen zum Thema Steuern &#38; Co. bietet die Infoseite  <a href="http://www.hallo-steuern.de">http://www.hallo-steuern.de</a>Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&#38;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Unternehmer gehen dazu &#252;ber, ihre Bankgesch&#228;fte im Homebanking- oder Online-Verfahren abzuwickeln. Neben der Zeit- und Kostenersparnis gew&#228;hren diese Verfahren auch eine schnellere &#220;bersicht, z.B. &#252;ber Kontost&#228;nde. Auch lassen sich Kontoausz&#252;ge direkt elektronisch &#252;bermitteln und am PC ausdrucken. Deshalb sind die zus&#228;tzlichen Bankausz&#252;ge, die die Bank an ihre Kunden &#252;bermittelt, eigentlich &#252;berfl&#252;ssig. Die Finanzverwaltung ist aber der Ansicht, dass auf die von den Kreditinstituten ausgedruckten Kontoausz&#252;ge in Papierform nicht verzichtet werden kann. Zur Kostenersparnis kann aber beim Kreditinstitut die Zusendung von Monatssammelkontoausz&#252;gen beantragt werden. Hinweis: Im Privatkundenbereich besteht keine Aufbewahrungspflicht.<br />
Ausf&#252;hrliche kostenlose Informationen zum Thema Steuern &#38; Co. bietet die Infoseite  <a href="http://www.hallo-steuern.de">http://www.hallo-steuern.de</a>Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&#38;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/onlinebanking-kontoauszuege-muessen-in-papierform-vorliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzentrieren Sie sich auf wenige, aber wichtige Finanzdaten!</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/konzentrieren-sie-sich-auf-wenige-aber-wichtige-finanzdaten/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/konzentrieren-sie-sich-auf-wenige-aber-wichtige-finanzdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/konzentrieren-sie-sich-auf-wenige-aber-wichtige-finanzdaten/</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage muss man an der B&#246;rse rasch handeln, um fette Gewinne machen zu k&#246;nnen. Durch die schnelle Internetanbindung der meisten Marktteilnehmer sind diese in der Lage, rasch zu agieren. Dementsprechend steigt die t&#228;gliche Volatilit&#228;t. Viele kaufen und verkaufen jeden Tag, mehrfach w&#246;chentlich oder monatlich. Dank moderner Technik stehen sehr viele Informationen zu Unternehmen, M&#228;rkten, Einsch&#228;tzungen [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage muss man an der B&#246;rse rasch handeln, um fette Gewinne machen zu k&#246;nnen. Durch die schnelle Internetanbindung der meisten Marktteilnehmer sind diese in der Lage, rasch zu agieren. Dementsprechend steigt die t&#228;gliche Volatilit&#228;t. Viele kaufen und verkaufen jeden Tag, mehrfach w&#246;chentlich oder monatlich.<br />
Dank moderner Technik stehen sehr viele Informationen zu Unternehmen, M&#228;rkten, Einsch&#228;tzungen von Analysten, B&#246;rsenbriefschreiber, Gurus, Anleger in Foren etc. zur Verf&#252;gung. Neben einigen brauchbaren Informationen von seri&#246;ser Seite wird hier nat&#252;rlich auch massiv manipuliert, getrickst und gepusht. Selbst Analysten von Banken sind nicht frei von eigenen Interessen, je nach dem, ob die Bank gerade gro&#223;e Positionen eines Papiers h&#228;lt oder nicht.<br />
Wenn Sie die scheinbar objektiven Analysen und Kaufempfehlungen der Institute durchsehen, f&#228;llt Ihnen bestimmt auf, dass diese Spezialisten recht unterschiedliche Bewertungen abgeben. Es ist daher durchaus m&#246;glich, f&#252;r eine Aktie von unterschiedlichen Banken auch jeweils andere Bewertungen zu erhalten. Von &#8220;Strong Buy&#8221; (Kaufempfehlung) bis zu &#8220;Sell&#8221; (Verkauf) ist alles m&#246;glich. Wie kommen diese hochbezahlten Spezialisten nur zu so unterschiedlichen Bewertungen? Aktien- und Unternehmensanalysen folgen zwar gewissen einheitlichen Kriterien, aber eine eindeutige Interpretation der Zahlen ist nicht immer leicht.<br />
Fast alle relevanten B&#246;rsenseiten im Internet strotzen nur so von Analystenkommentaren, Prognosen, Sch&#228;tzungen, Daten zu Unternehmen etc. Bis Sie jedoch alles gelesen haben, ist ihre Investmentchance vorbei. Filtern Sie deshalb nur die wichtigsten Angaben heraus und lassen Sie alles andere beiseite. Es verwirrt Sie sonst nur und verf&#252;hrt zu unbedachten Handlungen mit unklaren Entscheidungsgrundlagen. Konzen-<br />
trieren Sie sich deshalb auf eindeutig berechnete Indikatoren (Coppock, Bollinger Bands, MACD). Die Handlungsanweisungen stehen dann in Form von Kauf- und Verkaufsignalen fest, k&#246;nnen dank grafischer Aufbereitung schnell erkannt werden und bieten keinen Spielraum f&#252;r weitere Interpretationen. Entweder wird gekauft, oder eben nicht.<br />
Aktive B&#246;rsianer haben gut und gerne 150 oder mehr wichtige Wertpapiere st&#228;ndig im Blick und pr&#252;fen deren Entwicklung regelm&#228;&#223;ig. Wenn diese Personen alle Informationen zu diesen Papieren erst einmal studieren m&#252;ssten, w&#228;ren vern&#252;nftige Deals an der B&#246;rse gar nicht m&#246;glich. Auch Profis ber&#252;cksichtigen nicht s&#228;mtliche Infos, sondern nutzen die Chance, die sich ihnen bietet.Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/konzentrieren-sie-sich-auf-wenige-aber-wichtige-finanzdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal mit hilfreichen Kurzinfos f&#252;r Investitionswillige</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/portal-mit-hilfreichen-kurzinfos-fuer-investitionswillige-2/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/portal-mit-hilfreichen-kurzinfos-fuer-investitionswillige-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/portal-mit-hilfreichen-kurzinfos-fuer-investitionswillige-2/</guid>
		<description><![CDATA[Welche Fonds, Zertifikate oder Derivate lohnen sich? Das deutsche Anlagemagazin New Investor bietet auf seiner Internetpr&#228;senz Antworten auf diese Fragen und Einblicke in die Finanzwelt. In dem Portal wird &#252;ber die aktuelle Marktsituation berichtet, Einblicke in aussichtsreiche Investitionen gegeben und Wirtschaftsnachrichten kritisch recherchiert. http://www.new-investor.de Weitere Informationen: B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg BusinessLetter Martin Pritzkow Fontanestra&#223;e 7 [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Fonds, Zertifikate oder Derivate lohnen sich? Das deutsche Anlagemagazin New Investor bietet auf seiner Internetpr&#228;senz Antworten auf diese Fragen und Einblicke in die Finanzwelt. In dem Portal wird &#252;ber die aktuelle Marktsituation berichtet, Einblicke in aussichtsreiche Investitionen gegeben und Wirtschaftsnachrichten kritisch recherchiert.<br />
 <a href="http://www.new-investor.de">http://www.new-investor.de</a><br />
Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/portal-mit-hilfreichen-kurzinfos-fuer-investitionswillige-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal mit hilfreichen Kurzinfos f&#252;r Investitionswillige</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/portal-mit-hilfreichen-kurzinfos-fuer-investitionswillige/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/portal-mit-hilfreichen-kurzinfos-fuer-investitionswillige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/portal-mit-hilfreichen-kurzinfos-fuer-investitionswillige/</guid>
		<description><![CDATA[Welche Fonds, Zertifikate oder Derivate lohnen sich? Das deutsche Anlagemagazin New Investor bietet auf seiner Internetpr&#228;senz Antworten auf diese Fragen und Einblicke in die Finanzwelt. In dem Portal wird &#252;ber die aktuelle Marktsituation berichtet, Einblicke in aussichtsreiche Investitionen gegeben und Wirtschaftsnachrichten kritisch recherchiert. http://www.new-investor.de Weitere Informationen: B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg BusinessLetter Martin Pritzkow Fontanestra&#223;e 7 [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Fonds, Zertifikate oder Derivate lohnen sich? Das deutsche Anlagemagazin New Investor bietet auf seiner Internetpr&#228;senz Antworten auf diese Fragen und Einblicke in die Finanzwelt. In dem Portal wird &#252;ber die aktuelle Marktsituation berichtet, Einblicke in aussichtsreiche Investitionen gegeben und Wirtschaftsnachrichten kritisch recherchiert.<br />
<a href="http://www.new-investor.de">http://www.new-investor.de</a> Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/portal-mit-hilfreichen-kurzinfos-fuer-investitionswillige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsgebundene Renten mit variabler Beitragsgarantie</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/fondsgebundene-renten-mit-variabler-beitragsgarantie-2/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/fondsgebundene-renten-mit-variabler-beitragsgarantie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/fondsgebundene-renten-mit-variabler-beitragsgarantie-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet die Hannoversche Leben ihren Kunden fondsgebundene Rentenversicherungen an, die erstmals im deutschen Direktversicherungsmarkt den Kunden die individuelle Absicherungsh&#246;he der gezahlten Beitr&#228;ge erm&#246;glichen. Die Beitragsgarantie wird dabei auf die Bruttobeitr&#228;ge und nicht, wie sonst, nur auf den Sparanteil nach Abzug der Kosten gegeben. Das Analysehaus Franke &#38; Bornberg beurteilte die neuen Produkte bereits [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet die Hannoversche Leben ihren Kunden fondsgebundene Rentenversicherungen an, die erstmals im deutschen Direktversicherungsmarkt den Kunden die individuelle Absicherungsh&#246;he der gezahlten Beitr&#228;ge erm&#246;glichen. Die Beitragsgarantie wird dabei auf die Bruttobeitr&#228;ge und nicht, wie sonst, nur auf den Sparanteil nach Abzug der Kosten gegeben. Das Analysehaus Franke &amp; Bornberg beurteilte die neuen Produkte bereits mit &#8220;FFF&#8221; (hervorragend). &#8220;Mit der FondsRente bieten wir unseren Kunden die M&#246;glichkeit, nahezu risikolos von Vorteilen der Fondsanlage zu profitieren. Ihnen bleiben auf Wunsch zum Ablauf der Versicherung variabel bis zu alle Beitragszahlungen garantiert erhalten&#8221;, erkl&#228;rt Frank Hilbert, Vorstandssprecher der Hannoverschen Leben. Nach der erfolgreichen Integration der Hannoverschen Leben in die VHV Gruppe hat der Direktversicherer die Neuausrichtung endg&#252;ltig abgeschlossen und im vergangenen Jahr das Produktportfolio bei den Risikolebens- und Berufsunf&#228;higkeits-Zusatzversicherungen so verbessert, dass sie nun zu den besten und g&#252;nstigsten Anbietern am Markt z&#228;hlen.<br />
Die FondsRente der Hannoverschen Leben kombiniert die Sicherheit einer flexiblen Rentenversicherung mit den Renditechancen von Investmentfonds. Um das Risiko der Kapitalm&#228;rkte f&#252;r Kunden einzuschr&#228;nken, k&#246;nnen sie eine individuelle Beitragsgarantie zum vereinbarten Rentenbeginn von 0 bis 100 Prozent der gezahlten Beitr&#228;ge vereinbaren. Angespart wird die FondsRente mit monatlichen Beitr&#228;gen, die erh&#246;ht, ausgesetzt oder durch weitere Zuzahlungen erg&#228;nzt werden k&#246;nnen. Dadurch bleibt der Kunde in seinen Beitragszahlungen flexibel und kann sie jederzeit seiner finanziellen Situation anpassen.<br />
Angelegt werden die Beitr&#228;ge in einem von drei gemanagten Dachfondsvarianten, die exklusiv f&#252;r die Hannoversche Leben aufgelegt wurden: AktivBasis, AktivBalance und AktivChance. Die Dachfonds investieren in Spitzenfonds, die &#252;berwiegend von Rating-Agenturen mit vier oder f&#252;nf Sternen ausgezeichnet wurden und von erfahrenen Fondsmanagern aktiv gef&#252;hrt werden. Der Kunde braucht sich um die richtige Fondsauswahl nicht zu k&#252;mmern. Alternativ kann der Kunde die Variante Individuell w&#228;hlen, bei der er selbst sein Portfolio aus &#252;ber 35 Spitzenfonds zusammenstellt. <a href="mailto:info@vhv.de">info@vhv.de</a> <a href="http://www.vhv.de">http://www.vhv.de</a><br />
Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/index.php?ref=7740&amp;affiliate_banner_id=4" target="_blank">B&#252;cher f&#252;r Ihren Erfolg</a><br />
BusinessLetter<br />
Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
07244-722090</p>
]]></content:encoded>
