<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FirmenFocus &#187; Altersvorsorge / Rentner</title>
	<atom:link href="http://www.firmenfocus.com/firmenfocus/altersvorsorge-rentner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firmenfocus.com</link>
	<description>Exclusive Firmentipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Angst vor Altersarmut dr&#252;ckt Konsum in Deutschland</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/angst-vor-altersarmut-drueckt-konsum-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/angst-vor-altersarmut-drueckt-konsum-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge / Rentner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/angst-vor-altersarmut-drueckt-konsum-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Die Angst vor der Altersarmut stellt die wichtigste Motivation der Bev&#246;lkerung in Deutschland zum Sparen dar. Wie eine aktuelle Studie der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur zutage f&#246;rderte, legen 86 Prozent der Verbraucher ihr Geld auf die hohe Kante, um im Alter nicht mittellos dazustehen. „Die akute Angst vor der Altersarmut erkl&#228;rt die hohe Sparquote und damit die [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Angst vor der Altersarmut stellt die wichtigste Motivation der Bev&#246;lkerung in Deutschland zum Sparen dar. Wie eine aktuelle Studie der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur zutage f&#246;rderte, legen 86 Prozent der Verbraucher ihr Geld auf die hohe Kante, um im Alter nicht mittellos dazustehen. „Die akute Angst vor der Altersarmut erkl&#228;rt die hohe Sparquote und damit die Konsumzur&#252;ckhaltung in Deutschland“, interpretiert Plansecur-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Johannes Sczepan die Ergebnisse der neuen Studie: „Sie zeigt zugleich das geringe Vertrauen der Bev&#246;lkerung in die gesetzliche Rentenversicherung.“</p>
<p>Erst an zweiter Stelle sparen die Verbraucher, um sich den Wunsch der eigenen vier W&#228;nde zu erf&#252;llen. 74 Prozent legen ihr Geld beiseite, um ins eigene H&#228;us­chen umzusiedeln oder eine Eigentumswohnung zu beziehen. Die Absicherung der Familie stellt f&#252;r 62 Prozent der Bev&#246;lkerung den wichtigsten Grund zum Sparen dar, hat Plansecur in der Umfrage festgestellt.</p>
<p>Konsum kommt weit hinten: Nur ein rundes Drittel (34 Prozent) sparen f&#252;r den Urlaub. Lediglich 20 Prozent legen Geld zur&#252;ck, um sich davon Konsumg&#252;ter zu kaufen.</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/product_info.php?ref=7734&amp;products_id=232&amp;affiliate_banner_id=1" target="_blank">So brummt Ihr Laden</a></p>
<p>
BusinessLetter</p>
<p>Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
Tel. 0 72 44 – 72 20 90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/angst-vor-altersarmut-drueckt-konsum-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherte wiegen sich in falscher Sicherheit</title>
		<link>http://www.firmenfocus.com/lebensversicherte-wiegen-sich-in-falscher-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.firmenfocus.com/lebensversicherte-wiegen-sich-in-falscher-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge / Rentner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmenfocus.com/lebensversicherte-wiegen-sich-in-falscher-sicherheit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen wiegen sich bei der Altersvorsorge in falscher Sicherheit. Nach wie vor ist die Lebensversicherung das bevorzugte Mittel zur Absicherung im Alter. Allerdings wei&#223; &#252;ber die H&#228;lfte nicht genau, wie viel sie bei Ablauf der Versicherung ausgezahlt bekommt. Das ergab eine Umfrage der Finanzdienstleistungsgruppe Delta Lloyd in Zusammenarbeit mit NFO Infratest. Unabh&#228;ngig von der [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen wiegen sich bei der Altersvorsorge in falscher Sicherheit. Nach wie vor ist die Lebensversicherung das bevorzugte Mittel zur Absicherung im Alter. Allerdings wei&#223; &#252;ber die H&#228;lfte nicht genau, wie viel sie bei Ablauf der Versicherung ausgezahlt bekommt. Das ergab eine Umfrage der Finanzdienstleistungsgruppe Delta Lloyd in Zusammenarbeit mit NFO Infratest. Unabh&#228;ngig von der Bildung gaben nur 47 Prozent der Befragten an, den genauen Auszahlungsbetrag ihrer Lebensversicherung zu kennen. 37 Prozent hatten nur eine ungef&#228;hre Vorstellung von der ausgezahlten H&#246;he. 15,6 Prozent gaben an, nicht zu wissen, wie viel Geld ihnen bei Ablauf ihrer Versicherung zur Verf&#252;gung steht. F&#252;r viele von ihnen kann es bei Ablauf ein b&#246;ses Erwachen geben. Denn h&#228;ufig ist der eingezahlte Betrag zu niedrig, um mit der Auszahlung den gewohnten Lebensstandard im Alter halten zu k&#246;nnen. Im Durchschnitt zahlt der Bundesb&#252;rger im Monat 75 Euro in seine Kapitallebensversicherung ein. Ein 65-J&#228;hriger erh&#228;lt damit zum Beispiel nach Ablauf einer 35-j&#228;hrigen Lebensversicherung eine monatliche Rentenauszahlung zwischen garantierten 210 Euro und in Aussicht gestellten 350 Euro pro Monat. Stellt man das derzeitige durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von rund 1700 Euro der derzeitigen durchschnittlichen gesetzlichen Rente pro Monat von rund 1050 Euro entgegen, wird klar, dass bei den bestehenden staatlichen Rentenleistungen diese private Altersabsicherung nicht gen&#252;gt, um die Versorgungsl&#252;cke zu schlie&#223;en. In Zukunft ist wegen der demographischen Entwicklung und des geplanten Alterseink&#252;nftegesetzes noch mit einer Vergr&#246;&#223;erung dieser L&#252;cke zu rechnen.<br />
Der Grund daf&#252;r, dass die Versicherten die H&#246;he ihrer Ablaufleistung oft nicht kennen, liegt meistens nicht an der mangelnden Informationspolitik der Versicherungsunternehmen. So gaben mehr als 80 Prozent der Befragten an, sie f&#252;hlten sich von ihrem Versicherungsunternehmen gut betreut. Auch mit den Gewinnstandsmitteilungen der Versicherer sind die Kunden zufrieden: 74,7 Prozent der Befragten sagen, sie seien klar und verst&#228;ndlich formuliert, nur 3,3 Prozent gaben an, dass die Mitteilungen zu kompliziert seien.</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.erfolgspassage.com/product_info.php?ref=7734&amp;products_id=229&amp;affiliate_banner_id=1" target="_blank">Geheimnisse des Geldmachens</a></p>
<p>
BusinessLetter</p>
<p>Martin Pritzkow<br />
Fontanestra&#223;e 7<br />
76356 Weingarten<br />
Tel. 0 72 44 – 72 20 90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmenfocus.com/lebensversicherte-wiegen-sich-in-falscher-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
